| Hofstra | 316 | 315 | 338 | 969 | +105 | 10th |
| Dino Capazario | 76 | 72 | 86 | 234 | +18 | t-37th |
| Joseph Giamanco | 79 | 81 | 81 | 241 | +25 | 42nd |
| Vincent Apostolico | 81 | 79 | 89 | 249 | +33 | 46th |
| Jaxon Hummel | 84 | 86 | 85 | 255 | +39 | 47th |
| Taishi Shigaki | 80 | 83 | rep | 163 | ||
| Mayaank Gally# | dnc | dnc | 86 | 86 |
# Indicates individual player