Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Cafiero,Robbie | .331 | 40-39 | 142 | 23 | 47 | 15 | 1 | 2 | 21 | 70 | .493 | 18 | 1 | 17 | 0 | .407 | 1 | 0 | 10-20 | 211 | 38 | 5 | .980 |
| MacDonald,Brian | .318 | 42-39 | 151 | 20 | 48 | 12 | 0 | 4 | 29 | 72 | .477 | 7 | 2 | 29 | 1 | .354 | 1 | 0 | 4-4 | 179 | 11 | 0 | 1.000 |
| Ehrsam,TJ | .294 | 37-36 | 126 | 14 | 37 | 3 | 0 | 0 | 14 | 40 | .317 | 7 | 2 | 28 | 2 | .336 | 2 | 5 | 21-27 | 60 | 3 | 0 | 1.000 |
| Ford,Matt | .293 | 44-44 | 164 | 23 | 48 | 9 | 1 | 2 | 16 | 65 | .396 | 22 | 0 | 24 | 3 | .374 | 1 | 2 | 10-13 | 80 | 152 | 7 | .971 |
| Jackson,Kenny | .289 | 44-43 | 173 | 26 | 50 | 10 | 2 | 4 | 29 | 76 | .439 | 9 | 3 | 29 | 3 | .332 | 2 | 1 | 12-15 | 61 | 3 | 3 | .955 |
| Ferguson,Eric | .263 | 43-41 | 160 | 24 | 42 | 6 | 1 | 1 | 14 | 53 | .331 | 16 | 4 | 24 | 3 | .344 | 0 | 3 | 11-18 | 89 | 7 | 4 | .960 |
| Leiderman,David | .248 | 43-41 | 149 | 18 | 37 | 7 | 0 | 0 | 8 | 44 | .295 | 8 | 3 | 21 | 0 | .300 | 0 | 1 | 3-6 | 83 | 83 | 12 | .933 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Witkowski,Brad | .330 | 28-23 | 88 | 15 | 29 | 3 | 0 | 0 | 10 | 32 | .364 | 11 | 1 | 10 | 1 | .410 | 0 | 1 | 2-3 | 63 | 54 | 4 | .967 |
| Donovan,Ryan | .260 | 29-21 | 77 | 19 | 20 | 4 | 2 | 4 | 19 | 40 | .519 | 13 | 1 | 26 | 0 | .370 | 1 | 0 | 3-4 | 87 | 8 | 1 | .990 |
| Rouleau,Dalton | .259 | 15-15 | 54 | 10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 7 | 18 | .333 | 7 | 0 | 5 | 2 | .328 | 3 | 0 | 7-7 | 30 | 46 | 3 | .962 |
| Friel,Michael | .217 | 31-27 | 92 | 7 | 20 | 4 | 0 | 0 | 9 | 24 | .261 | 7 | 3 | 11 | 1 | .294 | 0 | 3 | 4-5 | 38 | 52 | 2 | .978 |
| Peterson,Eric | .163 | 21-12 | 49 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14 | .286 | 1 | 2 | 7 | 1 | .212 | 0 | 0 | 0-0 | 68 | 6 | 3 | .961 |
| Taurinsky,John | .154 | 12-7 | 26 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | .308 | 1 | 0 | 7 | 1 | .179 | 1 | 0 | 0-0 | 49 | 2 | 1 | .981 |
| DeNomme,James | .118 | 11-5 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .118 | 2 | 0 | 7 | 0 | .200 | 1 | 1 | 0-0 | 31 | 3 | 2 | .944 |
| Brantley,Kevin | .067 | 5-4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | 1 | 0 | 6 | 0 | .125 | 0 | 1 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 1.000 |
| Tebbit,Graham | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 7 | 0 | 1.000 |
| D'Errico,David | .000 | 2-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 8 | 3 | .800 |
| Schilt,John | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | .667 |
| Totals | .274 | 44-44 | 1484 | 210 | 407 | 79 | 8 | 19 | 187 | 559 | .377 | 130 | 22 | 252 | 18 | .339 | 13 | 18 | 88-123 | 1155 | 522 | 55 | .968 |
| Opponents | .290 | 44-44 | 1491 | 254 | 432 | 67 | 10 | 18 | 222 | 573 | .384 | 182 | 57 | 268 | 26 | .384 | 16 | 27 | 60-84 | 1166 | 509 | 46 | .973 |
| LOB - Team (291), Opp (364). DPs turned - Team (48), Opp (35). IBB - Team (3), Leiderman 1, Rouleau 1, MacDonald 1, Opp (17). Picked off - Cafiero 3, Ford 3, Leiderman 2, Ferguson 2, Ehrsam 2, Friel 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Kozlowski,Nick | 4.45 | 6-5 | 12-11 | 0 | 0/1 | 0 | 62.2 | 57 | 39 | 31 | 38 | 44 | 11 | 0 | 5 | 229 | .249 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Normand,Cody | 1.08 | 2-0 | 9-0 | 0 | 0/1 | 0 | 8.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | .083 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Schreiber,Brett | 1.37 | 2-1 | 16-0 | 0 | 0/1 | 9 | 39.1 | 45 | 7 | 6 | 9 | 32 | 6 | 0 | 1 | 158 | .285 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Jesch,David | 3.77 | 3-3 | 9-7 | 0 | 0/0 | 0 | 43.0 | 43 | 19 | 18 | 17 | 27 | 3 | 0 | 2 | 163 | .264 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| MacDonald,Brian | 3.86 | 0-0 | 11-4 | 0 | 0/0 | 0 | 23.1 | 25 | 11 | 10 | 12 | 16 | 5 | 0 | 0 | 85 | .294 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Mulligan,Brendan | 4.15 | 0-1 | 12-1 | 0 | 0/1 | 0 | 13.0 | 15 | 6 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 48 | .313 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| D'Errico,David | 4.38 | 3-2 | 10-7 | 0 | 0/0 | 0 | 39.0 | 57 | 34 | 19 | 6 | 19 | 7 | 0 | 3 | 174 | .328 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Tebbit,Graham | 4.50 | 1-4 | 14-6 | 0 | 0/0 | 1 | 42.0 | 48 | 29 | 21 | 16 | 29 | 7 | 3 | 0 | 165 | .291 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| Carroll,Greg | 5.40 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Noone,Luke | 6.00 | 0-0 | 9-1 | 0 | 0/1 | 0 | 9.0 | 9 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 35 | .257 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keller,Everett | 6.43 | 0-0 | 6-0 | 0 | 0/1 | 0 | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | .286 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan,Kieran | 6.75 | 0-0 | 15-0 | 0 | 0/1 | 0 | 10.2 | 14 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 43 | .326 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Witkowski,Brad | 6.75 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Schilt,John | 6.92 | 1-1 | 12-0 | 0 | 0/0 | 0 | 13.0 | 18 | 12 | 10 | 11 | 17 | 3 | 1 | 0 | 51 | .353 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Eisenberg,Alec | 7.50 | 1-4 | 11-6 | 0 | 0/1 | 0 | 36.0 | 45 | 35 | 30 | 18 | 21 | 8 | 0 | 4 | 140 | .321 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| Weissheier,Kevin | 8.03 | 0-0 | 21-0 | 0 | 0/1 | 0 | 12.1 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 43 | .279 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Harkey,Chris | 9.64 | 1-3 | 16-1 | 0 | 0/0 | 0 | 23.1 | 31 | 26 | 25 | 8 | 13 | 6 | 1 | 0 | 94 | .330 | 3 | 8 | 0 | 1 | 5 |
| Totals | 4.89 | 20-24 | 44-44 | 0 | 2/2 | 10 | 385.0 | 432 | 254 | 209 | 182 | 268 | 67 | 10 | 18 | 1491 | .290 | 55 | 57 | 6 | 16 | 27 |
| Opponents | 4.26 | 24-20 | 44-44 | 4 | 3/3 | 7 | 388.2 | 407 | 210 | 184 | 130 | 252 | 79 | 8 | 19 | 1484 | .274 | 30 | 22 | 6 | 13 | 18 |
| PB - Team (5), Cafiero 3, Taurinsky 1, DeNomme 1, Opp (5). Pickoffs - Team (3), Tebbit 2, Schilt 1, Opp (13). SBA/ATT - Cafiero (39-58), DeNomme (15-17), Kozlowski (6-11), Jesch (10-11), Eisenberg (9-10), Tebbit (5-8), D'Errico (5-7), Taurinsky (6-7), MacDonald (3-6), Harkey (3-6), Keller (5-6), Schilt (3-4), Normand (4-4), Mulligan (1-3), Carroll (2-2), Schreiber (1-2), Noone (2-2), Ryan (1-1), Weissheier,K (0-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| MacDonald,Brian | 190 | 179 | 11 | 0 | 1.000 | 16 | 3 | 3 | .500 | 0 | 0 |
| Ehrsam,TJ | 63 | 60 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Kozlowski,Nick | 11 | 4 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 5 | .545 | 0 | 0 |
| Schreiber,Brett | 10 | 3 | 7 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| Tebbit,Graham | 9 | 2 | 7 | 0 | 1.000 | 1 | 5 | 3 | .625 | 0 | 0 |
| Brantley,Kevin | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Keller,Everett | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | .833 | 0 | 0 |
| Weissheier,Kevin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Mulligan,Brendan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 |
| Normand,Cody | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Donovan,Ryan | 96 | 87 | 8 | 1 | .990 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Taurinsky,John | 52 | 49 | 2 | 1 | .981 | 3 | 6 | 1 | .857 | 1 | 0 |
| Cafiero,Robbie | 254 | 211 | 38 | 5 | .980 | 3 | 39 | 19 | .672 | 3 | 0 |
| Friel,Michael | 92 | 38 | 52 | 2 | .978 | 10 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Ford,Matt | 239 | 80 | 152 | 7 | .971 | 30 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Witkowski,Brad | 121 | 63 | 54 | 4 | .967 | 13 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Rouleau,Dalton | 79 | 30 | 46 | 3 | .962 | 12 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Peterson,Eric | 77 | 68 | 6 | 3 | .961 | 10 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Ferguson,Eric | 100 | 89 | 7 | 4 | .960 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Jackson,Kenny | 67 | 61 | 3 | 3 | .955 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| DeNomme,James | 36 | 31 | 3 | 2 | .944 | 0 | 15 | 2 | .882 | 1 | 0 |
| Leiderman,David | 178 | 83 | 83 | 12 | .933 | 14 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Jesch,David | 11 | 4 | 6 | 1 | .909 | 0 | 10 | 1 | .909 | 0 | 0 |
| Eisenberg,Alec | 13 | 2 | 9 | 2 | .846 | 2 | 9 | 1 | .900 | 0 | 0 |
| D'Errico,David | 15 | 4 | 8 | 3 | .800 | 2 | 5 | 2 | .714 | 0 | 0 |
| Harkey,Chris | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 3 | 3 | .500 | 0 | 0 |
| Schilt,John | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
| Noone,Luke | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Ryan,Kieran | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Carroll,Greg | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Totals | 1732 | 1155 | 522 | 55 | .968 | 48 | 60 | 24 | .714 | 5 | 0 |
| Opponents | 1721 | 1166 | 509 | 46 | .973 | 35 | 88 | 35 | .715 | 5 | 0 |
Games Summary |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | Total |
| Hofstra | 24 | 15 | 29 | 25 | 22 | 22 | 26 | 27 | 18 | 2 | 210 | Opponents | 33 | 19 | 35 | 28 | 39 | 20 | 26 | 25 | 28 | 1 | 254 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-3 | 0-6 | 0-4 | 3-4 | 3-5 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 7-0 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 2-0 | 2-0 | 8-3 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 0-4 | 1-8 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 4-3 | 4-4 | 10-2 | 12-3 | 12-2 | 14-1 | 16-0 | 18-0 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 4-10 | 4-10 | 6-14 | 4-17 | 5-17 | 3-20 | 2-21 | 1-22 |
Record when tied after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 12-11 | 12-10 | 4-8 | 4-4 | 3-5 | 3-3 | 1-3 | 0-2 |
Won-loss streaks:
| Current winning streak | 1 |
| Longest winning streak | 3 |
| Longest losing streak | 3 |
| Attendance | Total | Dates | Average |
| HOME | 3575 | 19 | 188 |
| AWAY | 7790 | 24 | 324 |
| TOTAL | 11365 | 43 | 264 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Cafiero,Robbie | .303 | 18-18 | 66 | 10 | 20 | 9 | 0 | 1 | 6 | 32 | .485 | 7 | 0 | 6 | 0 | .370 | 0 | 0 | 3-4 | 99 | 21 | 2 | .984 |
| Ehrsam,TJ | .279 | 18-18 | 61 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 19 | .311 | 2 | 2 | 15 | 1 | .313 | 2 | 4 | 7-10 | 33 | 1 | 0 | 1.000 |
| Jackson,Kenny | .275 | 18-18 | 69 | 12 | 19 | 1 | 1 | 2 | 7 | 28 | .406 | 5 | 1 | 14 | 1 | .333 | 0 | 0 | 3-5 | 34 | 2 | 1 | .973 |
| MacDonald,Brian | .262 | 17-17 | 61 | 3 | 16 | 5 | 0 | 1 | 8 | 24 | .393 | 3 | 0 | 15 | 1 | .297 | 0 | 0 | 1-1 | 101 | 5 | 0 | 1.000 |
| Ferguson,Eric | .262 | 17-17 | 61 | 8 | 16 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 | .344 | 6 | 2 | 11 | 2 | .348 | 0 | 0 | 6-9 | 33 | 4 | 1 | .974 |
| Leiderman,David | .259 | 17-17 | 58 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | .310 | 5 | 0 | 8 | 0 | .317 | 0 | 0 | 0-1 | 10 | 45 | 7 | .887 |
| Ford,Matt | .257 | 18-18 | 70 | 9 | 18 | 3 | 0 | 1 | 5 | 24 | .343 | 7 | 0 | 15 | 0 | .325 | 0 | 1 | 4-5 | 38 | 62 | 1 | .990 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Witkowski,Brad | .341 | 13-12 | 44 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | .341 | 5 | 1 | 3 | 1 | .420 | 0 | 0 | 0-0 | 32 | 28 | 2 | .968 |
| Friel,Michael | .200 | 14-14 | 40 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | .225 | 3 | 1 | 6 | 0 | .273 | 0 | 2 | 1-1 | 22 | 22 | 2 | .957 |
| Donovan,Ryan | .182 | 13-10 | 33 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | .424 | 4 | 0 | 13 | 0 | .270 | 0 | 0 | 0-0 | 28 | 3 | 0 | 1.000 |
| Peterson,Eric | .063 | 7-3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .063 | 0 | 0 | 4 | 0 | .063 | 0 | 0 | 0-0 | 26 | 3 | 2 | .935 |
| DeNomme,James | .000 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| Taurinsky,John | .000 | 3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | .857 |
| Totals | .258 | 18-18 | 585 | 65 | 151 | 26 | 2 | 8 | 55 | 205 | .350 | 47 | 7 | 113 | 6 | .319 | 3 | 7 | 25-36 | 477 | 220 | 22 | .969 |
| Opponents | .288 | 18-18 | 619 | 115 | 178 | 26 | 1 | 14 | 103 | 248 | .401 | 82 | 30 | 100 | 6 | .393 | 6 | 11 | 13-24 | 474 | 215 | 14 | .980 |
| LOB - Team (110), Opp (156). DPs turned - Team (17), Opp (18). IBB - Team (2), Leiderman 1, MacDonald 1, Opp (7). Picked off - Ferguson 2, Cafiero 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Schreiber,Brett | 0.81 | 1-0 | 8-0 | 0 | 0/0 | 5 | 22.1 | 19 | 3 | 2 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 84 | .226 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| D'Errico,David | 2.83 | 3-1 | 6-5 | 0 | 0/0 | 0 | 28.2 | 36 | 18 | 9 | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 121 | .298 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jesch,David | 5.00 | 1-3 | 4-4 | 0 | 0/0 | 0 | 18.0 | 22 | 10 | 10 | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 72 | .306 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kozlowski,Nick | 5.15 | 2-4 | 6-6 | 0 | 0/0 | 0 | 36.2 | 33 | 28 | 21 | 28 | 24 | 6 | 0 | 4 | 131 | .252 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Ryan,Kieran | 0.00 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Normand,Cody | 0.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MacDonald,Brian | 3.86 | 0-0 | 4-1 | 0 | 0/0 | 0 | 9.1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 33 | .242 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Weissheier,Kevin | 6.00 | 0-0 | 6-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | .385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keller,Everett | 6.75 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Schilt,John | 9.00 | 0-1 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | .375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligan,Brendan | 9.00 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eisenberg,Alec | 10.32 | 0-1 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 11.1 | 15 | 14 | 13 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 47 | .319 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Harkey,Chris | 11.05 | 0-0 | 6-0 | 0 | 0/0 | 0 | 7.1 | 8 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | .296 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Tebbit,Graham | 11.70 | 0-1 | 5-1 | 0 | 0/0 | 1 | 10.0 | 17 | 14 | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 42 | .405 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Noone,Luke | 99.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 5.38 | 7-11 | 18-18 | 0 | 0/0 | 6 | 159.0 | 178 | 115 | 95 | 82 | 100 | 26 | 1 | 14 | 619 | .288 | 24 | 30 | 1 | 6 | 11 |
| Opponents | 3.25 | 11-7 | 18-18 | 3 | 2/2 | 4 | 158.0 | 151 | 65 | 57 | 47 | 113 | 26 | 2 | 8 | 585 | .258 | 9 | 7 | 2 | 3 | 7 |
| PB - Team (2), Cafiero 2, Opp (3). Pickoffs - Team (1), Tebbit 1, Opp (3). SBA/ATT - Cafiero (13-24), Kozlowski (3-7), D'Errico (3-4), Tebbit (2-4), Jesch (3-3), Harkey (0-2), Eisenberg (1-1), Schreiber (0-1), Weissheier,K (0-1), Noone (1-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| MacDonald,Brian | 106 | 101 | 5 | 0 | 1.000 | 9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Ehrsam,TJ | 34 | 33 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Donovan,Ryan | 31 | 28 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Schreiber,Brett | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Kozlowski,Nick | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 4 | .429 | 0 | 0 |
| DeNomme,James | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Eisenberg,Alec | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Jesch,David | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Tebbit,Graham | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 |
| Keller,Everett | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Ford,Matt | 101 | 38 | 62 | 1 | .990 | 11 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Cafiero,Robbie | 122 | 99 | 21 | 2 | .984 | 1 | 13 | 11 | .542 | 2 | 0 |
| Ferguson,Eric | 38 | 33 | 4 | 1 | .974 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Jackson,Kenny | 37 | 34 | 2 | 1 | .973 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Witkowski,Brad | 62 | 32 | 28 | 2 | .968 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Friel,Michael | 46 | 22 | 22 | 2 | .957 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Peterson,Eric | 31 | 26 | 3 | 2 | .935 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| D'Errico,David | 10 | 2 | 7 | 1 | .900 | 2 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
| Leiderman,David | 62 | 10 | 45 | 7 | .887 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Taurinsky,John | 7 | 6 | 0 | 1 | .857 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Harkey,Chris | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 |
| Schilt,John | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Normand,Cody | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
